Оборот оптовой торговли организаций | ||||||||||||
по Камчатскому краю | ||||||||||||
Январь-сентябрь 2022г., тыс. рублей | Январь-сентябрь 2022г. в % к январю-сентябрю 2021г. | |||||||||||
Оборот оптовой торговли | 115095,7 | 106,5 | ||||||||||
из него оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли | 106697,6 | 107,2 | ||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||||||||||||
государственной статистики по Камчатскому краю |